经济日历

每日全球市场动态尽在掌握。

经济日历

时间 预期影响 活动 实际 预测 上一页 相关仪器
14 10 月, 2026
NZ 00:45 Net Permanent & Long-Term Migration -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 NZD
NZ 00:45 Visitor Arrivals y/y -9.2233720368548E+18 5100000 8500000 NZD
NZ 00:45 Visitor Arrivals m/m -9.2233720368548E+18 400000 500000 NZD
JP 02:50 BoJ M2 Money Stock y/y -9.2233720368548E+18 1600000 2000000 JPY
JP 02:50 BoJ M3 Money Stock y/y -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 1200000 JPY
JP 02:50 BoJ L Money Stock y/y -9.2233720368548E+18 4200000 4400000 JPY
SG 03:00 GDP q/q -9.2233720368548E+18 1000000 1400000 SGD
SG 03:00 GDP y/y -9.2233720368548E+18 6400000 5900000 SGD
CN 04:30 PPI y/y -9.2233720368548E+18 4800000 3800000 CNY
CN 04:30 CPI y/y -9.2233720368548E+18 1200000 800000 CNY
CN 04:30 CPI m/m -9.2233720368548E+18 200000 400000 CNY
CN 05:00 Trade Balance USD -9.2233720368548E+18 122680000 119090000 CNY
CN 05:00 Imports USD y/y -9.2233720368548E+18 22100000 28200000 CNY
CN 05:00 Exports USD y/y -9.2233720368548E+18 21800000 25000000 CNY
CN 05:00 Trade Balance -9.2233720368548E+18 -273550000 809300000 CNY
CN 05:00 Imports y/y -9.2233720368548E+18 16300000 21700000 CNY
CN 05:00 Exports y/y -9.2233720368548E+18 9600000 18600000 CNY
DE 09:00 Wholesale Price Index m/m -9.2233720368548E+18 2600000 900000 EUR
DE 09:00 Wholesale Price Index y/y -9.2233720368548E+18 8400000 6800000 EUR
GB 09:00 BoE MPC Member Pill Speech -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 GBP