Calendario económico

El cumplimiento normativo es nuestro fundamento. La tecnología financiera es nuestro motor de innovación.

Calendario económico

Tiempo Impacto esperado Evento Real Pronóstico Anterior Instrumentos relacionados
noviembre 4, 2026
AU 00:00 Ai Group Manufacturing Index -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -8700000 AUD
AU 00:00 Ai Group Construction Index -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -34500000 AUD
AU 00:00 Ai Group Industry Index -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -24200000 AUD
JP 01:50 BoJ Monetary Base y/y -9.2233720368548E+18 -15400000 -15200000 JPY
NZ 02:00 ANZ Commodity Price Index m/m -9.2233720368548E+18 1300000 600000 NZD
AU 03:30 RBA Chart Pack -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 AUD
SE 09:30 Silf/Swedbank Services PMI -9.2233720368548E+18 55100000 57400000 SEK
SE 09:30 Silf/Swedbank Composite PMI -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 57600000 SEK
ES 10:00 Unemployment Change -9.2233720368548E+18 27971000 23587000 EUR
BR 10:00 FIPE CPI m/m -9.2233720368548E+18 280000 510000 BRL
NO 12:00 HPI y/y -9.2233720368548E+18 2700000 2400000 NOK
EU 12:00 CPI -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 104310000 EUR
EU 12:00 CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y -9.2233720368548E+18 2200000 2200000 EUR
EU 12:00 CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m -9.2233720368548E+18 200000 200000 EUR
EU 12:00 CPI y/y -9.2233720368548E+18 3400000 3800000 EUR
EU 12:00 Core CPI y/y -9.2233720368548E+18 2500000 2500000 EUR
EU 12:00 CPI m/m -9.2233720368548E+18 2900000 600000 EUR
EU 12:00 Core CPI m/m -9.2233720368548E+18 200000 200000 EUR
NO 12:00 HPI s.a. m/m -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 300000 NOK
NO 12:00 HPI n.s.a. m/m -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -700000 NOK