Lịch kinh tế

Tuân thủ là nền tảng của chúng tôi. Fintech là động lực đổi mới của chúng tôi.

Lịch kinh tế

Thời gian Tác động dự kiến Sự kiện Thật sự Dự báo Trước Các công cụ liên quan
November 5, 2026
KR 01:00 Current Account -9.2233720368548E+18 53480000 46110000 KRW
JP 01:50 BoJ Monetary Policy Meeting Minutes -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 JPY
AU 02:30 Exports m/m -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 3700000 AUD
AU 02:30 Imports m/m -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 5800000 AUD
AU 02:30 Trade Balance -9.2233720368548E+18 1084000 495000 AUD
JP 05:35 10-Year JGB Auction -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 3101000 JPY
SG 07:00 Retail Sales m/m -9.2233720368548E+18 0 -1000000 SGD
SG 07:00 Retail Sales y/y -9.2233720368548E+18 800000 700000 SGD
CH 08:45 Unemployment Rate -9.2233720368548E+18 3100000 3100000 CHF
CH 08:45 Unemployment Rate n.s.a. -9.2233720368548E+18 3000000 3000000 CHF
DE 09:00 Factory Orders m/m -9.2233720368548E+18 -4300000 -10600000 EUR
DE 09:00 Factory Orders y/y -9.2233720368548E+18 6200000 2700000 EUR
FR 09:45 Industrial Production m/m -9.2233720368548E+18 -200000 -300000 EUR
EU 10:05 ECB Executive Board Member Schnabel Speech -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 EUR
EU 10:25 ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 EUR
IT 11:00 Retail Sales m/m -9.2233720368548E+18 100000 300000 EUR
IT 11:00 Retail Sales y/y -9.2233720368548E+18 600000 500000 EUR
GB 11:00 New Car Registrations m/m -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 272000000 GBP
GB 11:00 New Car Registrations y/y -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 12000000 GBP
NO 11:00 Norges Bank Interest Rate Decision -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 4000000 NOK