Lịch kinh tế

Tuân thủ là nền tảng của chúng tôi. Fintech là động lực đổi mới của chúng tôi.

Lịch kinh tế

Thời gian Tác động dự kiến Sự kiện Thật sự Dự báo Trước Các công cụ liên quan
April 14, 2026
NZ 01:45 Net Permanent & Long-Term Migration -9.2233720368548E+18 2832000 4460000 NZD
NZ 01:45 Visitor Arrivals y/y -9.2233720368548E+18 6500000 4100000 NZD
NZ 01:45 Visitor Arrivals m/m -9.2233720368548E+18 -300000 900000 NZD
SG 03:00 GDP q/q -9.2233720368548E+18 1300000 2100000 SGD
SG 03:00 GDP y/y -9.2233720368548E+18 7300000 6900000 SGD
JP 07:30 Industrial Production m/m -9.2233720368548E+18 -2100000 -2100000 JPY
JP 07:30 Industrial Production y/y -9.2233720368548E+18 300000 300000 JPY
JP 07:30 Capacity Utilization Rate -9.2233720368548E+18 -700000 2900000 JPY
SE 09:00 CPIF m/m -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 SEK
DE 09:00 Wholesale Price Index y/y -9.2233720368548E+18 1200000 1200000 EUR
DE 09:00 Wholesale Price Index m/m -9.2233720368548E+18 200000 600000 EUR
SE 09:00 HICP y/y -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 SEK
SE 09:00 HICP m/m -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 SEK
SE 09:00 CPIF y/y -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 SEK
SE 09:00 CPI y/y -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 SEK
SE 09:00 CPI m/m -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 SEK
IN 09:30 WPI y/y -9.2233720368548E+18 390000 2130000 INR
IN 09:30 WPI Manufactured Products y/y -9.2233720368548E+18 3830000 2920000 INR
IN 09:30 WPI Food y/y -9.2233720368548E+18 -930000 2190000 INR
IN 09:30 WPI Fuel & Energy y/y -9.2233720368548E+18 -3150000 -3780000 INR