Ekonomický kalendář

Dodržování předpisů je naším základem. Fintech je naším motorem inovací.

Economic Calendar

Time Expected Impact Event Actual Forecast Previous Related Instruments
4 září, 2026
IN 00:00 Janmashtami -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 INR
KR 02:00 Current Account -9.2233720368548E+18 42240000 49730000 KRW
JP 02:30 Household Spending y/y -9.2233720368548E+18 -1800000 -3300000 JPY
JP 02:30 Household Spending m/m -9.2233720368548E+18 -3900000 -6400000 JPY
SE 09:00 Current Account -9.2233720368548E+18 89400000 93900000 SEK
FR 10:30 S&P Global Construction PMI -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 41500000 EUR
DE 10:30 S&P Global Construction PMI -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 42100000 EUR
IT 10:30 S&P Global Construction PMI -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 49100000 EUR
EU 10:30 S&P Global Construction PMI -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 44300000 EUR
IT 11:00 Retail Sales y/y -9.2233720368548E+18 2700000 3100000 EUR
GB 11:00 New Car Registrations y/y -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 11700000 GBP
GB 11:00 New Car Registrations m/m -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -26500000 GBP
IT 11:00 Retail Sales m/m -9.2233720368548E+18 -1700000 -100000 EUR
GB 11:30 S&P Global/CIPS Construction PMI -9.2233720368548E+18 39200000 44700000 GBP
GB 11:50 BoE Governor Bailey Speech -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 GBP
EU 12:00 Retail Sales m/m -9.2233720368548E+18 -200000 -300000 EUR
EU 12:00 Retail Sales y/y -9.2233720368548E+18 1200000 700000 EUR
EU 12:00 ECB Executive Board Member Lane Speech -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 EUR
IN 14:30 Bank Loan Growth y/y -9.2233720368548E+18 19000000 19300000 INR
IN 14:30 Deposit Growth y/y -9.2233720368548E+18 14300000 15400000 INR