Kalender Ekonomi

Kepatuhan adalah fondasi kami. Fintech adalah Mesin Inovasi kami.

Kalender Ekonomi

Waktu Dampak yang diharapkan Acara Sebenarnya Perkiraan Sebelumnya Instrumen Terkait
Juni 15, 2026
NZ 01:30 BusinessNZ Services Index -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 48900000 NZD
NZ 01:45 Electronic Card Retail Sales m/m -9.2233720368548E+18 -200000 -1300000 NZD
NZ 01:45 Electronic Card Retail Sales y/y -9.2233720368548E+18 2100000 2000000 NZD
KR 05:00 Exports y/y -9.2233720368548E+18 53200000 53200000 KRW
KR 05:00 Imports y/y -9.2233720368548E+18 20800000 20800000 KRW
KR 05:00 Trade Balance -9.2233720368548E+18 26949000 26949000 KRW
SG 05:30 Unemployment Rate -9.2233720368548E+18 2100000 2100000 SGD
JP 07:30 Tertiary Industry Activity Index m/m -9.2233720368548E+18 -400000 -200000 JPY
NO 09:00 Goods Trade Balance -9.2233720368548E+18 84848000 84219000 NOK
SE 09:00 Unemployment Rate -9.2233720368548E+18 9400000 8700000 SEK
DE 09:00 Wholesale Price Index m/m -9.2233720368548E+18 800000 2000000 EUR
DE 09:00 Wholesale Price Index y/y -9.2233720368548E+18 8800000 7300000 EUR
CH 09:30 PPI m/m -9.2233720368548E+18 500000 800000 CHF
CH 09:30 PPI y/y -9.2233720368548E+18 -1700000 -2000000 CHF
IN 09:30 WPI y/y -9.2233720368548E+18 7820000 8300000 INR
IN 09:30 WPI Manufactured Products y/y -9.2233720368548E+18 5670000 4620000 INR
IN 09:30 WPI Food y/y -9.2233720368548E+18 5150000 1980000 INR
IN 09:30 WPI Fuel & Energy y/y -9.2233720368548E+18 27160000 24710000 INR
IT 11:00 Trade Balance -9.2233720368548E+18 1866000 4709000 EUR
IT 11:00 Trade Balance EU -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -1080000 EUR