Lịch kinh tế

Tuân thủ là nền tảng của chúng tôi. Fintech là động lực đổi mới của chúng tôi.

Lịch kinh tế

Thời gian Tác động dự kiến Sự kiện Thật sự Dự báo Trước Các công cụ liên quan
September 25, 2026
KR 00:00 Chuseok -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 KRW
CN 00:00 Mid-Autumn Festival -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 CNY
GB 02:01 GfK Consumer Confidence -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 GBP
DE 09:00 GfK Consumer Climate -9.2233720368548E+18 -28400000 -26600000 EUR
SE 09:00 PPI m/m -9.2233720368548E+18 900000 100000 SEK
SE 09:00 PPI y/y -9.2233720368548E+18 5700000 6400000 SEK
SE 09:00 Households Loans y/y -9.2233720368548E+18 3300000 3300000 SEK
SE 09:00 Non-Financial Corporations Loans y/y -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 3500000 SEK
SE 09:00 M3 Money Supply y/y -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 3200000 SEK
ES 10:00 GDP y/y -9.2233720368548E+18 2700000 2700000 EUR
ES 10:00 GDP q/q -9.2233720368548E+18 700000 700000 EUR
EU 11:00 ECB M3 Money Supply y/y -9.2233720368548E+18 3700000 3400000 EUR
EU 11:00 ECB Households Loans y/y -9.2233720368548E+18 3000000 3100000 EUR
EU 11:00 ECB Non-Financial Corporations Loans y/y -9.2233720368548E+18 4600000 4400000 EUR
EU 11:00 ECB Private Sector Loans y/y -9.2233720368548E+18 4300000 4100000 EUR
IT 12:30 6-Month BOT Auction -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 2472000 EUR
IN 14:30 Foreign Exchange Reserves -9.2233720368548E+18 793696000 780782000 INR
MX 15:00 Unemployment Rate -9.2233720368548E+18 2600000 2900000 MXN
MX 15:00 Unemployment Rate n.s.a. -9.2233720368548E+18 2700000 2700000 MXN
BR 15:00 Mid-Month CPI m/m -9.2233720368548E+18 120000 -400000 BRL