経済カレンダー

コンプライアンスは私たちの基盤です。フィンテックは私たちのイノベーションエンジンです。

経済カレンダー

時間 予想される影響 イベント 実際 予想 前へ 関連商品
7月 6, 2026
HK 03:30 S&P Global PMI -9.2233720368548E+18 48600000 50400000 HKD
NZ 04:00 ANZ Commodity Price Index m/m -9.2233720368548E+18 1100000 700000 NZD
AU 04:30 ANZ Job Advertisements m/m -9.2233720368548E+18 1900000 1800000 AUD
CH 08:45 Unemployment Rate -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 CHF
CH 08:45 Unemployment Rate n.s.a. -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 CHF
FR 10:30 S&P Global Construction PMI -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 39600000 EUR
DE 10:30 S&P Global Construction PMI -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 42400000 EUR
IT 10:30 S&P Global Construction PMI -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 49400000 EUR
EU 10:30 S&P Global Construction PMI -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 EUR
GB 11:00 New Car Registrations y/y -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 7100000 GBP
GB 11:00 New Car Registrations m/m -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 7600000 GBP
EU 11:30 Sentix Investor Confidence -9.2233720368548E+18 -5200000 -13400000 EUR
GB 11:30 BoE Housing Equity Withdrawal q/q -9.2233720368548E+18 -7024000 -13765000 GBP
GB 11:30 S&P Global/CIPS Construction PMI -9.2233720368548E+18 35300000 38200000 GBP
EU 12:00 Retail Sales m/m -9.2233720368548E+18 0 -400000 EUR
EU 12:00 Retail Sales y/y -9.2233720368548E+18 1500000 1000000 EUR
EU 12:00 PPI m/m -9.2233720368548E+18 -800000 600000 EUR
EU 12:00 PPI y/y -9.2233720368548E+18 4200000 4900000 EUR
BR 14:30 BCB Focus Market Report -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 -9.2233720368548E+18 BRL
MX 15:00 Gross Fixed Investments m/m -9.2233720368548E+18 1700000 400000 MXN